Itens de Análise | Padrão de Análise | Resultado dos testes | |
Aparência | Pó amarelo claro | Em conformidade | |
Perda ao secar | ≤5,0% | 0,89% | |
Cinza | ≤5,0% | 0,10% | |
Metais pesados | Pb | ≤0,5ppm | Em conformidade |
Como | ≤0,3ppm | Em conformidade | |
Cd | ≤0,5ppm | Em conformidade | |
Hg | ≤0,1ppm | Em conformidade | |
Microbiológico | Contagem total de placas | ≤1000 UFC/g | Em conformidade |
Levedura e mofo | ≤100 UFC/g | Em conformidade | |
E. Coli | ≤3MPN/g | ND | |
Bactérias de controle /25g | Negativo | ND | |
Pureza (HPLC) | ≥98,0% | 98,5% | |
Conclusão | Em conformidade com o padrão de fábrica |
Palavras-chave:Taxifolina fornecedor;Taxifolina fabricante;Taxifolina produtor;480-18-2 fábrica;Taxifolin China
Solicitar preços, IR, NMR, GC, gráfico de HPLC, COA, MSDS ou Route of Synthesis para este produto?
Não é o produto certo que você está procurando? Entre em contato conosco para sua demanda.
Inquérito