Itens de Análise | Padrão de Análise | Resultado dos testes |
Aparência | Cristal amarelo fraco | Em conformidade |
Pureza | ≥99,5% | 99,56% |
Umidade | ≤0,30% | 0,10% |
Cianeto | ≤0,01% | 0,009% |
Cloreto | ≤0,10% | 0,06% |
Matéria indissolúvel em água | ≤0,01% | 0,008% |
Sulfato | ≤0,07% | 0,05% |
Como | ≤1PPM | 0,7PPM |
Pb | ≤10PPM | 5PPM |
Zn | ≤25PPM | 8PPM |
Cu | ≤5PPM | 3PPM |
Sn | ≤10PPM | 5PPM |
Conclusão | Em conformidade com o padrão de fábrica |
Palavras-chave:Ferrocianeto de sódio fornecedor;Ferrocianeto de sódio fabricante;Ferrocianeto de sódio produtor;14434-22-1 fábrica;Sodium ferrocyanide China
Solicitar preços, IR, NMR, GC, gráfico de HPLC, COA, MSDS ou Route of Synthesis para este produto?
Não é o produto certo que você está procurando? Entre em contato conosco para sua demanda.
Inquérito