Itens de Análise | Padrão de Análise | Resultado dos testes | |
Aparência | Claro, incolor | Em conformidade | |
Gravidade Específica | 1,1151-1,1156 | 1,1154 | |
Contente | ≥99,9% | 99,95% | |
Água | ≤0,1% | 0,01% | |
Faixa de destilação | 5% vol | ≥196,5℃ | 197,2℃ |
95% em volume | ≤199,0℃ | 197,5 ℃ | |
Cor | ≤5 | 2 | |
Acidez (como ácido acético) | ≤10 ppm | 5,39 ppm | |
Ferro | ≤0,1 ppm | 0,003 ppm | |
Aldeídos (como formaldeído) | ≤10 ppm | 0,61 ppm | |
Cloretos (como Cl) | ≤0,5 ppm | 0,03 ppm | |
Cinza | ≤10 ppm | 2,71 ppm | |
Transmitância UV | 220 nm | ≥70% | 95,15% |
275 nm | ≥90% | 99,01% | |
350 nm | ≥98% | 100,89% | |
Conclusão | Em conformidade com o padrão de fábrica |
Palavras-chave:Etilenoglicol fornecedor;Etilenoglicol fabricante;Etilenoglicol produtor;107-21-1 fábrica;Etilenoglicol China
Solicitar preços, IR, NMR, GC, gráfico de HPLC, COA, MSDS ou Route of Synthesis para este produto?
Não é o produto certo que você está procurando? Entre em contato conosco para sua demanda.
Inquérito